大鹿智造面向微小型企業(yè)提供基礎版本deer-wms系統報價,滿足您倉儲需求同時保證最優(yōu)性價比采購。
客戶 | wms系統采購公司 | ||||||||
產品 | 倉庫管理系統WMS(deer-wms基礎版本) | ||||||||
編號 | 一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 | 詳細說明 | |||||
倉庫管理系統WMS功能及報價 | |||||||||
1 | 倉庫作業(yè) | 入庫作業(yè) | 采購入庫 | 采購入庫單建立,驗收,審核 | |||||
退料入庫 | 退料入庫單建立,驗收,審核 | ||||||||
出庫作業(yè) | 出庫單 | 出庫單建立,驗收,審核 | |||||||
揀貨任務 | 向PDA下發(fā)揀貨任務 | ||||||||
庫內管理 | 貨位一覽 | 二維可視化貨位圖,顏色區(qū)分 | |||||||
移庫管理 | 新建移庫單,自動向PDA下發(fā)任務 | ||||||||
調撥管理 | 新建調撥單,自動向PDA下發(fā)任務 | ||||||||
盤點作業(yè) | 貨位盤點 | PDA進行貨位盤點,PC端形成損益表 | |||||||
庫存盤點 | PDA進行庫存盤點,PC端形成損益表 | ||||||||
2 | 基礎信息 | 倉庫設置 | 倉庫設置 | 可設置多個倉庫名稱、地址、聯系人 | |||||
貨區(qū)設置 | 為當前倉庫設置不同貨區(qū) | ||||||||
貨架設置 | 為當前倉庫的某一貨區(qū)設置貨架的位置、規(guī)格,同步到貨位一欄中圖形展示 | ||||||||
貨位設置 | 貨架設置完成,貨位情況自動顯示,可對貨位進行停用、啟用、查詢等操作 | ||||||||
物料種類 | 設置倉庫的物料種類,可進行增刪改查 | ||||||||
物料設置 | 設置物料種類下的物料名稱設置 | ||||||||
托盤管理 | 新建托盤,自動生成托盤條碼,可在線打印托盤條碼 | ||||||||
單位設置 | 單位的增、刪、改、查等操作 | ||||||||
機構管理 | 貨主設置 | 多倉、多貨主管理,設置貨主名稱、聯系人、聯系方式等 | |||||||
供應商管理 | 供應商的名稱、分類設置,同采購入庫單相關聯 | ||||||||
審核管理 | 用戶可自定義審核流程、審核者、步驟 | ||||||||
權限設置 | 賬戶管理 | 賬戶的增刪改查、停用、啟用設置 | |||||||
角色管理 | 倉庫內不同角色的設定 | ||||||||
權限設置 | 只有超級管理員能進行權限的設置 | ||||||||
3 | 統計報表 | 庫存管理 | 物料庫存 | 倉庫內物料類型、物料數量的統計 | |||||
批次庫存 | 對倉庫內不同批次庫存的分類統計 | ||||||||
庫存預警 | 對倉庫內物料數量超儲短缺管理,統計積壓和缺貨的物料,進行顏色區(qū)分顯示 | ||||||||
過期預警 | 對有保質期的物料進行過期預警提示 | ||||||||
收發(fā)統計 | 日收發(fā)匯總 | 統計當前倉庫,本日的收發(fā)情況 | |||||||
月收發(fā)匯總 | 統計當前倉庫,本月的收發(fā)情況 | ||||||||
出庫統計 | TOP10 | 統計當前倉庫本日、本月、本季度的出庫量前十的物料情況 | |||||||
BOTTOM10 | 統計當前倉庫本日、本月、本季度的出庫量后十的物料情況 | ||||||||
庫值管理 | 倉庫庫值 | 首頁展示,當前倉庫的總庫值(不含稅) | |||||||
分類庫值 | 統計倉庫不同類別的批次庫值(不含稅) | ||||||||
合計wms報價 | ¥20000 | ||||||||
PDA采集程序功能及報價 | |||||||||
1 | 收貨作業(yè) | 通過PDA端的入庫單驗收入庫 | |||||||
物資上架 | 倉管員組盤、物資上架 | ||||||||
盤點作業(yè) | 貨位盤點、庫存盤點 | ||||||||
庫存變動 | 移庫、調撥等操作 | ||||||||
揀貨作業(yè) | 波次揀貨、出庫單揀貨 | ||||||||
合計wms報價 | ¥0(免費) | ||||||||
wms倉庫管理系統安裝調試 | |||||||||
1 | 安裝調試費 | 設備安裝調試 | |||||||
合計 | ¥10000(一個倉庫) | ||||||||
4.?人員開發(fā)費 | |||||||||
1 | 人工費用 | 二次開發(fā)每人每天費用 (基礎功能外) | |||||||
合計 | ¥1200(每人每天) | ||||||||
6.?硬件設備(參考) | |||||||||
1 | 數據采集器 | 1 | 3500 | 新大陸?NLS-MT66 | |||||
2 | 條碼打印機 | 1 | 960 | 斑馬GK888t?條碼機 | |||||
3 | 熱敏標簽紙 | 1 | 300 | 博碼熱敏標簽紙 | |||||
4 | 愛普生打印機 | 1 | 1650 | 愛普生(EPSON)L4168 | |||||
5 | 網線電纜及配件 | 1 | 580 | 倉庫內網絡連接 | |||||
6 | 路由器 | 1 | 350 | 華為路由器 |
如何采購一套適合自己倉儲需求,性價比又高的倉庫管理系統呢?一套wms系統多少錢?為您詳細介紹wms采購秘訣。